# | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / | ||
Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Wt.: | Hometown/High School: / |
Coaching Staff
- Nick Marcinkowski - Head Coach
- Sean Wells - Assistant Track & Field Coach / Sprint and Hurdles Coach
- Callie Clark - Women's Distant Coach
- Joe Stachowicz - Throws Coach
- Michael Glass - Assistant Throws Coach
- Markaya Ashley - Jumps Coach